TCB강관거더
발주처 | 계약명 | 길이 | 폭 | 비고 |
전라남도 | 완도항카페리부잔교 보수보강이설공사 | 26.0M | 12.0M | 준공 |
전라남도 | 영산강살리기 1공구 생태하천 조성사업 자전거도로 연결육교 설치공사 | 73.4M | 4.2M | 준공 |
여주시 | 황학산 등산로 연결 시설공사 관급자재-상부거더(TCB) | 62.0M | 3.0M | 준공 |
성남시 | 태재고개 등산육교 설치공사 강교 제작 및 납품 | 18.0M | 2.4M | 준공 |
전남도로관리사업소 | 국도77호선 영광 홍농지구 보도설치공사 관급자재/I형 콘크리트 충전강관거더(TCB) | 13.5M | 2.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 인천가정 택지개발사업 조성공사 중 보도육교 강교제작 및 설치공사 | 95.6M | 6.0M | 준공 |
한국농어촌공사 | 양남면소재지 종합정비사업(2단계)(TCB) 중 상부구조물공사 | 128.2M | 15.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 행정중심복합도시 1-2생활권 관리공사 중 강교제작 및 설치 | 43.5M | 4.4M | 준공 |
포항시 | 영일만4일반산업단지진입도로 개설공사 중 인도교 강구조물공사 | 52.0M | 3.0M | 준공 |
전라남도 광양시 | 성호아파트 앞 보도육교 설치공사 관급자재(육교상부 제작 및 설치) | 26.0M | 3.0M | 준공 |
전남 구례군 | 섬진강 힐링생태탐방로조성사업 관급자재 상부거더 | 275.0M | 3.5M | 준공 |
전남 광양시 | 중마금호 해상보도교량 설치공사 관급자재(TCB강관거더) | 301.7M | 4.8M | 준공 |
경기도 성남시 | 남한산성 순환도로 확장공사 중 망덕육교 강교제작 및 설치공사 | 61.6M | 3.5M | 준공 |
전남 곡성군 | 곡성 섬진강(대황강) 출렁다리 설치사업 (진입경사로) | 50.0M | 12.7M | 준공 |
한국토지주택공사 | 부산.진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조성공사 1공구 | 40.0M | 5.3M | 준공 |
한국토지주택공사 | 내포신도시 2단계 2공구 조경공사 중 목리천교량설치공사 | 20.0M | 5.5M | 준공 |
한국농어촌공사 | 대화면소재지 종합정비사업 땀띠교 강관거더 | 95.0M | 3.0M | 준공 |
한국농어촌공사 | 정선읍소재지 종합정비사업관급자재(인도교 상부) | 67.8M | 3.5M | 준공 |
서울특별시 | 서부이촌동 보도육교 설치공사 중 TCB거더 설치공사 | 50.4M | 4.0M | 준공 |
대구광역시 건설본부 | 동대구역 복합환승센터 기반시설 정비사업(TCB) | 32.9M | 3.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 김해진영2지구 주천교 확장 및 보도육교설치공사중 보도육교#2 | 38.5M | 6.0M | 준공 |
에스에이치공사 | 은평뉴타운 중심상업지 하천조성공사 중 보도육교 | 17.0M | 4.5M | 준공 |
경기부천시 | 굴포천 교량 및 특화구간 조성공사 관급자재(TCB거더교) | 62.0M | 3.0M | 준공 |
경기도의왕시 | 의왕 톨게이트 환승동선 개선사업 관급자재(강관거더) | 24M | 2.95M | 준공 |
천안성성(2)지구 도시개발사업조합 | 천안성성지구구역외 기반시설공사 중 보도육교 공사 | 46.6M | 4.0M | 준공 |
경기도 평택시 | 덕동산-비전근린공원 연결브리지 조성공사 | 94.8M | 4.3M | 준공 |
한국농어촌공사 전주완주임실지사 | 구이저수지 둘레길 조성사업(1단계) 토목공사(2차분) 중 인도교 | 81.0M | 8.4M | 준공 |
경기도 시흥시 | 정왕동 중앙완충녹지 연결보행교 조성사업 중 강교공사 | 161.2M | 3.0M | 준공 |
전라북도 군산시 | 경포천 인도교량 설치공사(1차분) 중 TCB강관거더 제작 및 설치공사 | 50.0M | 3.5M | 준공 |
에스에이치공사 | 서울 마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사(2단계) 보도육교공사 | 151.0M | 5.3M | 준공 |
한국토지주택공사 | 하남미사 3공구 택지 중 보행육교(9)제작및 설치공사 | 44.5M | 5.5M | 준공 |
부산광역시 금정구 | 송정천 정비(금정)사업 TCB강관거더교 | 16.7M | 3.0M | 준공 |
광주 남구청 | 남광주일대 인도교 신설공사 TCB강관거더교 제작 및 설치 | 48.1M | 3.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조성공사 3공구 중 보도육교 설치공사 |
|
| 준공 |
전남 보성군 | 보성군활기찬 농촌프로젝트 관광인프라 구축공사용 상부거더 설치 | 86.4M | 3.6M | 준공 |
경북 포항시 | 오천 냉천 인도교 설치공사 관급자재(TCB합성거더) | 126.5M | 4.0M | 준공 |
전남 광양시 | 백운산권역4대계곡 관광명소화사업(동곡계곡) 1차분 관급자재(TCB강관거더)제작설치 | 61.2M | 3.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 천안시 번영로(운동장사거리)고가차도 건설공사중 보도육교 상부공사 | 48.0M | 6.4M | 준공 |
구례군 | 간문천 수달생태탐방로 조성공사 관급자재 강교제작 및 가설 | 109.5M | 3.0M | 준공 |
개포2,3단지 주택재건축정비 | 개포2,3단지(양재대로) 녹지연결로 조성공사 중 보도교 설치공사 | 50.0M | 30.0M | 준공 |
부산항만공사 | 부산항(북항)재개발사업지구 연결보행데크 건설공사 |
|
| 준공 |
천안시청 | 봉서산 등산로 연결 구름다리 조성공사 관급자재(TCB거더) 구입 | 54.0M | 2.5M | 준공 |
전남 광양시 | 마동근린공원 조성사업 관급자재(TCB강관거더)제작설치 | 39.7M | 3.0M | 준공 |
전남 완도군 | 초개산 등산로 연결사업 TCB거더 제작 설치 | 49.0M | 3.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 화성태안3 택지개발사업조성공사중 보도육교(송산보도교,태안육교)설치공사 | 6.0M | 15.94M | 준공 |
전남 강진군 | 가우도 전망대 가는길 조성사업(강관거더) | 17.3M | 2.3M | 준공 |
경기부천시 | 덕산초교 안전한 통학로(교량)설치사업 관급자재(TCB강관거더) | 33.0M | 3.5M | 준공 |
전남광양시 | 백운산권역 4대계곡 관광명소화사업(동곡계곡)2차분 관급자재(TCB강관거더)제작설치 | 46.5M | 3.2M | 준공 |
인천광역시 경제자유구역청 | 글로벌파크 보행녹도 설치공사 중 보행녹도#3 강교제작 및 설치공사 | 78.0M | 4.5M | 준공 |
한국토지주택공사 | 화성병점복합타운 도시개발조성공사 중 보도육교 상부공사 | 94.4M | 6.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 양주회천택지개발사업 조성공사 및 옥정~회천간도로개설공사중 TCB강관거더 | 34.5M | 10.0M | 준공 |
경북 의성군 | 신라본역사지움(조문국지구-역사공원)관급자재-거더 | 52.9M | 5.0M | 준공 |
경기 용인시 | 기흥역세권 육교설치공사 중 강교설치공사 | 98.5M | 5.0M | 준공 |
서울 금천구청 | 관급자재(안양천 횡단보도육교 거더 제작 설치) | 5.8M | 201.9M | 준공 |
김포신곡6지구 도시개발사업조합 | 김포신곡6지구 대지조성공사 중 보도육교 설치공사(강교) 1번 | 5.0M | 34.5M | 준공 |
전남 광양시 | 백운산권역 4대계곡 관광명소화사업 3단계(어치계곡)관급자재(TCB강관거더)제작.설치 | 3.6M | 23.0M | 준공 |
전남 목포시 | 목포스카이워크 포토존 조성공사 관급자재 TCB강관거더 제작설치 | 3.0M | 54.0M | 준공 |
경남 사천시 | 팔포어항구 인도교 설치사업 중 TCB강관거더 설치공사 | 4.0M | 45.0M | 준공 |
전남 영광군 | 백수노을광장 조성사업(2차분)관급자재(TCB거더) | 3.0M | 43.0M | 준공 |
경기도 구리시 | 갈매천-불암천간 자전거도로연결 및 교량설치공사 관급자재 | 4.9M | 38.9M | 준공 |
전남 구례군 | 섬진강 수달이사는 생태화원 조성사업 관급자재 TCB강관거더 | 1.9M | 47.4M | 준공 |
경상남도 | 통영항 강구안 친수시설 정비공사 | 92.5M | 7.7M | 준공 |
충남 천안시 | 불당동 보행육교 설치공사 | 79.3M | 2.5M | 준공 |
충북 증평군 | 보강천 인도교 설치사업 | 174.6M | 3.5M | 준공 |
한국토지주택공사 | 고덕 국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 | 58.0M | 5.0M | 준공 |
한국토지주택공사 | 8호선 추가역 보도육교 설치공사 | 95.2M | 9.0M | 준공 |
강원도 태백시 | 연화산~대조봉 생태탐방로 조성사업 | 60.0M | 10.0M | 준공 |
경기도 남양주시 | 화도 묵현천 인도교 설치공사 | 46.0M | 4.5M | 준공 |
전남 장성군 | 황룡강 용작교 상부거더 제작 및 설치 | 186.1M | 3.5M | 준공 |